Rayon Kampioenschappen indoor Teams Rayon 3 6-2-2020
Klasse A
| Vereniging en team | Plaats | score per schutter serie 1 | score per schutter serie 2 | totaal score per schutter | | totaal hoogste 3 |
1 | Doele Willem III | Boekel | 280 | 274 | | 281 | 287 | 286 | | 281 | 567 | 560 | | 562 | 1689 |
2 | Willem Tell 2 | Leende | 273 | 281 | 275 | 278 | 264 | 272 | 282 | 277 | 537 | 553 | 557 | 555 | 1665 |
3 | Willem Tell 1 | Leende | 281 | 274 | 266 | 281 | 276 | 270 | 260 | 281 | 557 | 544 | 526 | 562 | 1663 |
4 | Nimrod | Rosmalen | 281 | 267 | 266 | 267 | 278 | 277 | 259 | 266 | 559 | 544 | 525 | 533 | 1636 |
5 | Landmans Unie | Schijndel | 276 | 272 | 263 | | 276 | 281 | 266 | | 552 | 553 | 529 | | 1634 |
6 | De Rozenjagers | Eerde | 263 | 273 | 264 | 203 | 262 | 279 | 266 | 226 | 525 | 552 | 530 | 429 | 1607 |
7 | ST. Jozef Doelen | Geldrop | 273 | 268 | 241 | 258 | 272 | 254 | 243 | 253 | 545 | 522 | 484 | 511 | 1578 |
8 | L`Union Liempde 2 | Leinpde | 245 | | 272 | 265 | 247 | | 280 | 264 | 492 | | 552 | 529 | 1573 |
9 | L`Union Liempde 3 | Liempde | 269 | 226 | 277 | | 276 | 213 | 274 | | 545 | 439 | 551 | | 1535 |
10 | OGIO | Eindhoven | 262 | 285 | 264 | 55 | | 286 | 271 | | 262 | 571 | 535 | 55 | 1368 |
Halve Finale
Doele Willem III Boekel - Nimrod Rosmalen 223-215
Willem Tell 1 Leende (3e) - Willem Tell Leende 2 217-221
Finale
Doele Willem III (1e ) - Willem Tell 2 221-212 (2e)